688041
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金流动负债比率 - - - - - 1.19 -0.34 0.38 -0.03 0.58
现金流量允当比率 - - - - - - - - - 0.29
现金再投资比率 - - - - - 0.10 -0.05 0.07 -0.00 0.03
现金占总资产比率 - - - - - 0.01 0.17 0.19 0.51 0.45
平均收现天数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.56 31.63 34.77 44.27 74.72
平均销货天数 0.00 0.00 0.00 0.00 4962.84 190.01 116.67 234.26 166.10 163.28
应付账款天数 0.00 0.00 0.00 0.00 11634.86 339.58 149.49 91.94 47.48 49.99
现金转换周期 0.00 0.00 0.00 0.00 -6672.02 -145.01 -1.19 177.09 162.89 188.01
生意完整周期 0.00 0.00 0.00 0.00 4962.84 194.57 148.30 269.03 210.37 238.00
资产周转率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.14 0.24 0.32 0.27
营业毛利率 0.00 0.00 0.00 0.00 83.84 37.31 50.50 55.95 52.42 59.67
营业利润率 0.00 0.00 0.00 0.00 -196.83 -24.56 -9.32 18.57 21.18 23.96
营业安全边际率 - - - - -2.35 -0.66 -0.18 0.33 0.40 0.40
净利率 0.00 0.00 0.00 0.00 -372.32 -36.23 -8.12 18.94 21.95 28.30
每股收益 - - - - - -0.05 -0.02 0.16 0.38 0.54
股本回报率 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.86 -3.97 -1.14 6.39 7.16 7.07
资产负债率 - - - - - 0.50 0.38 0.40 0.17 0.11
长期资产合适率 - - - - - - 24.75 24.18 - 51.20
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0.61 2.78 2.48 10.91 11.07
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 0.12 2.23 1.48 9.10 8.51
688047
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金流动负债比率 - - - - - - - 0.71 0.33 0.01 -2.20 -0.93
现金流量允当比率 - - - - - - - - - - - -0.61
现金再投资比率 - - - - - - - 0.14 0.09 0.00 -0.19 -0.11
现金占总资产比率 - - - - - - - 0.59 0.32 0.15 0.16 0.12
平均收现天数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.60 63.47 68.15 118.52 - -
平均销货天数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.72 216.59 161.73 255.12 - -
应付账款天数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.56 179.14 96.78 142.58 - -
现金转换周期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.76 100.92 133.10 231.06 - -
生意完整周期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623.32 280.06 229.88 373.64 - -
资产周转率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.56 0.76 0.66 - -
营业毛利率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.65 57.29 48.73 53.75 - -
营业利润率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 35.12 6.93 17.34 - -
营业安全边际率 - - - - - - 0.05 0.61 0.14 0.32 - -
净利率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 39.60 6.67 19.71 - -
每股收益 - - - - - - - 0.62 0.20 0.66 0.14 -0.82
股本回报率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 32.54 7.12 18.78 - -
资产负债率 - - - - - - - 0.25 0.33 0.30 0.11 0.14
长期资产合适率 - - - - - - - 11.51 5.07 4.51 10.98 10.18
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 5.07 3.61 3.73 - -
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 4.22 2.53 2.24 - -
INTC
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
现金流动负债比率 - - - - - 1.45 1.07 0.48 0.41 0.23
现金流量允当比率 - - - - - - - - - 0.74
现金再投资比率 - - - - - 0.24 0.17 0.06 0.05 0.04
现金占总资产比率 - - - - - 0.04 0.03 0.06 0.04 0.04
平均收现天数 30.38 29.12 29.94 31.76 36.47 33.85 37.50 39.33 25.36 23.65
平均销货天数 83.32 84.34 96.57 95.83 97.89 91.48 99.54 121.03 136.67 119.05
应付账款天数 42.47 35.70 41.62 45.45 48.66 51.73 58.72 77.37 102.00 107.87
现金转换周期 71.23 77.76 84.89 82.14 85.70 73.60 78.32 82.99 60.03 34.83
生意完整周期 113.70 113.46 126.51 127.59 134.36 125.33 137.04 160.36 162.03 142.70
资产周转率 0.57 0.55 0.53 0.56 0.54 0.54 0.49 0.36 0.29 0.27
营业毛利率 62.65 61.01 62.30 61.73 58.56 56.01 55.45 42.61 40.04 32.66
营业利润率 25.93 25.05 29.37 32.81 31.17 30.66 27.94 3.70 0.06 -8.87
营业安全边际率 0.41 0.41 0.47 0.53 0.53 0.55 0.50 0.09 0.00 -0.27
净利率 20.63 17.37 15.30 29.72 29.25 26.84 25.14 12.71 3.09 -36.22
每股收益 - - - - - 4.98 4.89 1.95 0.40 -4.38
股本回报率 19.53 16.21 14.20 29.33 27.68 26.36 22.52 8.14 1.63 -18.31
资产负债率 - - - - - 0.47 0.43 0.43 0.43 0.47
长期资产合适率 - - - - - 2.01 2.03 1.73 1.60 1.42
流动比率 2.58 1.75 1.69 1.73 1.40 1.91 2.10 1.57 1.54 1.33
速动比率 1.92 1.07 1.13 1.11 0.93 1.24 1.38 1.01 1.01 0.72
AMD
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
现金流动负债比率 - - - - - 0.44 0.83 0.56 0.25 0.42
现金流量允当比率 - - - - - - - - - 1.96
现金再投资比率 - - - - - 0.16 0.43 0.06 0.03 0.05
现金占总资产比率 - - - - - 0.18 0.20 0.07 0.06 0.05
平均收现天数 61.78 36.06 24.35 46.08 83.89 73.37 52.99 52.83 76.46 81.88
平均销货天数 85.45 79.66 77.56 71.77 86.31 80.23 71.97 80.40 121.30 140.93
应付账款天数 43.51 40.08 42.89 41.32 71.62 49.06 38.39 53.55 67.92 56.52
现金转换周期 103.72 75.64 59.02 76.53 98.58 104.54 86.57 79.68 129.84 166.29
生意完整周期 147.23 115.72 101.91 117.85 170.20 153.60 124.96 133.23 197.76 222.81
资产周转率 1.16 1.33 1.55 1.60 1.27 1.30 1.54 0.59 0.33 0.38
营业毛利率 27.06 23.22 34.02 37.79 42.61 44.53 48.25 44.93 46.12 49.35
营业利润率 -8.82 -8.87 2.42 6.97 9.37 14.02 22.20 5.36 1.77 8.09
营业安全边际率 -0.33 -0.38 0.07 0.18 0.22 0.31 0.46 0.12 0.04 0.16
净利率 -16.54 -11.53 -0.63 5.20 5.07 25.50 19.24 5.59 3.77 6.36
每股收益 - - - - - 2.10 2.61 0.85 0.53 1.01
股本回报率 0.00 -24850.00 8.37 35.91 16.66 57.48 47.43 4.24 1.54 2.89
资产负债率 - - - - - 0.35 0.40 0.19 0.18 0.17
长期资产合适率 - - - - - 7.18 7.19 29.77 26.37 24.07
流动比率 1.65 1.88 1.76 1.78 1.95 2.54 2.02 2.36 2.51 2.62
速动比率 0.96 1.19 1.09 1.23 1.43 1.81 1.49 1.57 1.67 1.66